Бланк ответов
Ф.И.О.__________________________________ Дата _____________
Возраст _____________________ Пол ______________
| Субтест 1 | Субтест 2 | Субтест 3 | Субтест 4 | |
| пример | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 1 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 2 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 5 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 6 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 7 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 8 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 9 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 10 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 11 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 12 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 | 1 2 3 4 |
| 13 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| 14 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| 15 | 1 2 3 4 |
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Методика оценки эмпатичности руководителя
- Методика «Неоконченные предложения» М.Ньюттена в модификации А.Б. Орлова
- Методика «Сестренки»
- Токарь
- Методика «Педагогические ситуации»
- Карта обследования жизненного пространства ребенка
- Речевой вариант пробы Хеда
- Методика «Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми»
- Сенситивный тип
- Патохарактерологический диагностический опросник для подростков