Шкала обсессивно-фобических нарушений
Номер вопроса | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов |
11 | – 1,38 | – 1,32 | – 0,3 | 0,3 | 1,2 |
13 | – 1,53 | – 1,38 | – 0,74 | 0,23 | 0,9 |
19 | – 1,32 | – 0,63 | 0 | 0,99 | 1,2 |
38 | – 0,9 | – 1,17 | – 0,43 | 0,37 | 0,69 |
40 | – 1,38 | – 0,67 | – 0,81 | 0,18 | 0,64 |
46 | – 1,34 | – 1,2 | 0,1 | 0,54 | 0,43 |
53 | – 0,78 | – 1,5 | – 0,35 | 0,27 | 0,36 |
56 | – 0,3 | – 1,2 | – 1,3 | – 0,67 | 0,33 |
61 | – 0,92 | – 0,36 | 0,28 | 0,56 | 0,1 |
66 | – 1 | – 0,78 | – 1,15 | – 0,52 | 0,18 |
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Школьный тест умственного развития (ШТУР)
- Тест Н.И. Озерецкого на реципрокную координацию рук
- Анкета выявления частоты прибегания младшего школьника к обману С.С. Носова
- Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра (продолжение)
- Этический кодекс психолога-консультанта
- Методика «Дощечка»
- Тест
- Схема психолого-педагогического обследования детей с ЗПР
- Пиар-менеджер (специалист по связям с общественностью)
- Методика «Три вопроса»