Психологический практикум ↓

Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич)

Шкала вегетативных нарушений

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
1 — 1,51 — 1,6 — 0,54 0,5 1,45
4 — 1,56 — 1,51 — 0,34 0,68 1,23
6 — 1,33 — 0,44 1,18 1,31 0,87
20 — 1,3 — 1,58 — 0,1 0,81 0,77
22 — 1,08 — 1,5 — 0,71 0,19 0,92
23 — 1,8 — 1,4 — 0,1 0,5 1,22
25 — 1,15 — 1,48 — 1 0,43 0,63
29 — 1,6 — 0,5 — 0,3 0,62 0,9
30 — 1,34 — 0,7 — 0,17 0,42 0,85
32 — 0,9 — 1,32 — 0,41 0,42 1,19
39 — 1,56 — 0,43 — 0,1 0,48 0,76
42 — 1,3 — 0,97 — 0,4 — 0,1 0,7
43 — 1,11 — 0,44 0 0,78 0,45
44 — 1,51 — 0,57 — 0,26 0,32 0,63
51 — 1,34 — 0,78 0,2 0,31 1,4
52 — 0,97 — 0,66 — 0,14 0,43 0,77
54 — 0,93 — 0,3 0,13 0,93 0,6
57 — 1,2 — 1,34 — 0,3 0 0,42
59 — 1,08 — 0,83 — 0,26 0,24 0,55
63 — 0,9 — 1,15 — 1 — 0,1 0,25
65 — 1 — 1,26 — 0,22 — 0,43 0,27
67 — 0,7 — 0,42 — 0,55 0,18 0,4

Похожие материалы в разделе Психологический практикум:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *