Раздел 6. Задания 97–116
97. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24…
98. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25…
99. 19, 16, 22, 19, 25, 22, 28…
100. 17, 13, 18, 14, 19, 15, 20…
101. 4, 6, 12, 14, 28, 30, 60…
102. 26, 28, 25, 29, 24, 30, 60…
103. 29, 26, 13, 39, 36, 18, 54…
104. 21, 7, 9, 12, 6, 2, 4…
105. 5, 6, 4, 6, 7, 5, 7…
106. 17, 15, 18, 14, 19, 13, 20…
107. 279, 93, 90, 30, 27, 9, 6…
108. 4, 7, 8, 7, 10, 11, 10
109. 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36…
110. 5, 2, 6, 2, 8, 3, 15…
111. 15, 19, 22, 11, 15, 18, 9…
112. 8, 11, 16, 23, 32, 43, 56…
113. 9, 6, 18, 21, 7, 4, 12…
114. 7, 8, 10, 7, 11, 16, 10…
115. 15, 6, 18, 10, 30, 23, 69…
116. 3, 27, 36, 4, 13, 117, 126…
Ждите сигнала о продолжении работы. До сигнала о продолжении работы эту страницу не переворачивать!
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Развитие памяти. Барабан
- Опросник Юнга
- Пример психологического заключения ребенка
- Какова ваша устойчивость к стрессу?
- Стандартизированный многофакторный метод
исследования личности СМИЛ (модифицированный тест MMPI)
Интерпретация - Метод диагностики межличностных отношений ДМО Л.Н.Собчик
- Естественный эксперимент
- Методика «Картинки предметные» («КП») на выявление ценностности (Непомнящая Н.И.)
- Опросник Шиана
- Тест Гилфорда «Социальный интеллект»