Для того чтобы определить интенсивность страхов, а также наличие (или отсутствие) фобий, можно воспользоваться приведенным опросником, разработанным Ю. Щербатых и Е. Ивлевой.
Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. При положительном ответе на вопрос попытайтесь оценить интенсивность возникающей эмоции по 10-бальной шкале, крестиком отметив, справа от вопроса интенсивность переживаний того или иного страха. Если вы совсем не испытываете данного страха, поставьте крестик на цифре «1».
| 1. Можно ли сказать, что некоторые животные (например, пауки, змеи) вызывают у Вас беспокойство? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 2. Боитесь ли Вы темноты? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 3. Беспокоит ли Вас возможность болезненных изменений в Вашем психическом состоянии? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 4. Насколько сильно Вас беспокоит возможность болезни близких людей? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 5. Боитесь ли Вы оказаться жертвой преступного нападения на городских улицах? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 6. Испытываете ли Вы неприятные ощущения (учащение дыхания, сердцебиения и пр.) во время вызова на «ковер» к начальству? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 7. Страшат ли Вас возможные изменения в личной жизни (ухудшение взаимоотношений с близким человеком, неверность супруга, развод и т. п.), которые могут произойти в будущем? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 8. Знаком ли Вам страх ответственности (принятия ответственных решений)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 9. Пугает ли Вас перспектива неизбежной старости? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 10. Возникает ли у Вас чувство страха при нарушении ритма сердца или болевых ощущениях в нем? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 11. Насколько Вас страшит перспектива бедности? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 12. Пугает ли Вас неопределенность будущего? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 13. Насколько высоко Вы можете оценить свой страх, который испытываете, когда идете на экзамен? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 14. Тревожит ли Вас возможность войны? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 15. Часто ли посещает Вас страх смерти? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 16. Возникают ли у Вас неприятные ощущения, когда Вы находитесь в замкнутых пространствах (лифт, закрытая комната)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 17.Боитесь ли Вы высоты? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 18. Боитесь ли Вы глубины? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 19. Боитесь ли Вы, что в случае болезни близких людей, в Вашей жизни произойдут неблагоприятные изменения? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 20. Испытываете ли Вы повторяющийся страх заболеть каким-либо заболеванием? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 21. Испытываете ли Вы какие-либо страхи, связанные с половой функцией? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 22. Насколько Вам знаком страх самоубийства? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 23. Испытываете ли Вы страх перед публичными выступлениями? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 24. Посещает ли Вас чувство тревоги из-за агрессивного поведения по отношению к своим близким (желания избить, нанести повреждения, убить и т.п.)? | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 |
После выполнения теста сложите все 24 цифры, полученные по каждому страху и Вы получите интегральный показатель страха. У мужчин средний интегральный показатель страха – 77.9±4.7 баллов, у женщин – 104.0±2.5 баллов.
Вы можете сравнить выраженность Ваших отдельных страхов с аналогичными средними показателями по опроснику ИСАС в группе здоровых испытуемых (18-25 лет).
| 1. Страх пауков и змей | 5 |
| 2. Страх темноты | 3 |
| 3. Страх сумасшествия | 4 |
| 4. Страх болезни близких | 8 |
| 5. Страх преступности | 5 |
| 6. Страх начальства | 5 |
| 7. Страх изменений в личной жизни | 5 |
| 8. Страх ответственности | 4 |
| 9. Страх старости | 4 |
| 10. Страх за сердце | 5 |
| 11. Страх бедности | 5 |
| 12. Страх перед будущим | 5 |
| 13. Страх перед «экзаменами» | 5 |
| 14. Страх войны | 6 |
| 15. Страх смерти | 3 |
| 16. Боязнь замкнутых пространств | 3 |
| 17.Страх высоты | 4 |
| 18. Страх глубины | 4 |
| 19. Страх перед негативным последствиями болезней близких людей | 6 |
| 20. Страх заболеть каким-либо заболеванием | 4 |
| 21. Страхи, связанные с половой функцией | 3 |
| 22. Страх самоубийства | 2 |
| 23. Страх перед публичными выступлениями | 4 |
|
24. Страх агрессии по отношению к близким |
3 |
Показатели интенсивности страхов №1-3, 10, 15-18, 20-24 выше 8 баллов указывают на фобическую симптоматику.
Источники:
- Щербатых Ю.В. «Психология страха». М. «Эксмо». 2002.
- Щербатых Ю.В. Ивлева Е.И. «Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги и фобий». Воронеж. Истоки. 1998.
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Тест «Размышляем о жизненном опыте» составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой
- Тест на совместимость
- Циклоидный тип
- Тест «Классификация»
- Тест «Какую оценку следует поставить вашему супружеству»
- Тест «Уровень агрессивности ребенка»
- Методика «Цепочка действии» диагностика самоконтроля и произвольного запоминания у детей старшего дошкольного возраста
- Игра на развитие памяти младших школьников
- Подходите ли вы со своей кошкой друг другу?
- 7. Общие принципы консультирования родителей