Для оперативного наблюдения за реализацией программы используются карты контроля.
Карта контроля за динамикой усвоения программы
Год | Преобладающие способы деятельности | Уровни | |||||||||||||||||||
месяц, неделя | только в совместной деятельности | с помощью поддержки взрослых | под контролем взрослых или сверстников | под выборочным, частичным контролем | самостоятельно | Положительная динамика в разделах программы | |||||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
сентябрь 1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
октябрь 1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||
декабрь | |||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||
- Формирование жизненно-необходимых навыков
- Социальная адаптация
- Организация свободного времени
- Развитие речи
Карта наблюдения за динамикой мотивации учащихся в процессе усвоения программы
Год | Преобладающие уровни мотивации; отношение к учебной деятельности | Уровни | |||||||||||||||||||
месяц, неделя | резкоотрицательное | отрицательное | равнодушное | положительное | сверхположительное | Положительная динамика в разделах программы | |||||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
сентябрь 1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
октябрь 1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||
декабрь | |||||||||||||||||||||
январь | |||||||||||||||||||||
февраль | |||||||||||||||||||||
март | |||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||
- Формирование жизненно-необходимых навыков
- Социальная адаптация
- Организация свободного времени
- Развитие речи
Подраздел: Как помочь «особому» ребенку
Похожие материалы в разделе Психотерапия:
- Три девицы под окном...
- 3.3.9. Социально-бытовая адаптация
- 9. Система работы с родителями
- Методические приемы, облегчающие применение сказок в психологической работе
- Психотерапевтические достоинства Песочной терапии
- Обязанности и функции супервизора
- Трансперсональная психотерапия и концепция С. Грофа
- Функции консультанта, работающего с семьей
- 3.1. Психолого-педагогический профиль
- Программа «Самочувствие»