Настоящий тест составлен по типу семантического дифференциала. Он может применяться как для индивидуального пользования, так и для коллективной оценки факторов, относящихся к формированию общегрупповой мотивации.
Возле каждого пункта опросника имеется шкала оценок в баллах от 1 до 7. В левой части теста представлены положительные факторы, характеризующие групповую мотивацию. В правой части его представлены факторы, отрицательно характеризующие групповую мотивацию.
Инструкция по использованию теста: Перед вами тест, содержащий 25 факторов (положительных и отрицательных). Эти факторы позволяют оценить степень сформированности групповой мотивации. Просим вас внимательно оценить эти факторы и выбрать соответствующий балл (обведите кружком соответствующую вашим представлениям цифру), который характеризует состояние мотивации в группе, членом которой вы являетесь. Затем суммируйте все отмеченные баллы.
Желательно выполнить это задание всеми членами вашей группы и получить средний результат оценок.
Оценка результатов:
- 25-48 баллов – группа отрицательно мотивирована;
49-74 баллов – группа слабо мотивирована;
75-125 баллов – группа недостаточно мотивирована на получение положительных результатов;
126-151 баллов – группа в достаточной степени мотивирована на достижение успеха в деятельности;
152-175 баллов – группа положительно мотивирована на успех в деятельности.
№ | Преобладающие факторы | Оценка в баллах | Преобладающие факторы |
1 | Высокий уровень сплоченности группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Низкий уровень сплоченность группы |
2 | Высокая активность членов группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Низкая активность членов группы |
3 | Нормальные межличностные отношения в группе | 7 6 5 4 3 2 1 | Плохие межличностные отношения в группе |
4 | Отсутствие конфликтов в группе | 7 6 5 4 3 2 1 | Наличие конфликтов в группе |
5 | Высокий уровень групповой совместимости | 7 6 5 4 3 2 1 | Низкий уровень групповой совместимости |
6 | Личностное осмысление организационных целей и их принятие | 7 6 5 4 3 2 1 | Непринятие работниками организационных целей |
7 | Признание авторитета руководителя | 7 6 5 4 3 2 1 | Члены группы не принимают авторитета руководителя |
8 | Уважение к компетентности руководителя | 7 6 5 4 3 2 1 | Члены группы не отдают должного компетентности руководителя |
9 | Признание лидерских качеств руководителя | 7 6 5 4 3 2 1 | Члены группы не считают своего руководителя лидером |
10 | Наличие доверительных отношений членов группы с руководителем | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие доверительных отношений членов группы с руководителем |
11 | Участие членов группы в процессе принятия решений | 7 6 5 4 3 2 1 | Непринятие членами группы участия в обсуждении и принятии решений |
12 | Есть условия для выражения творческого потенциала членов группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Нет условий для выражения творческого потенциала |
13 | Стремление принять ответственность членами группы за выполняемую работу | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие стремления у членов группы принимать ответственность за выполняемую работу |
14 | Наличие хорошего психологического климата в группе | 7 6 5 4 3 2 1 | Наличие плохого психологического климата в группе |
15 | Высокий уровень контроля за действиями каждого члена группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Низкий уровень контроля за действиями каждого члена группы |
16 | Наличие активной жизненной позиции внутри группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие активной жизненной позиции внутри группы |
17 | Стремление к самореализации у членов группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие стремления к самореализации у членов группы |
18 | Высокая степень согласованности действий у членной группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Слабая степень согласованности действий у членной группы |
19 | Сформированность общегрупповых ценностей | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие общегрупповых ценностей |
20 | Отсутствие стрессов внутри группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Наличие стрессов внутри группы |
21 | Желание работать в группе | 7 6 5 4 3 2 1 | Стремление членов группы работать индивидуально |
22 | Положительное отношение руководителя к подчиненным | 7 6 5 4 3 2 1 | Отрицательное отношение руководителя к подчиненным |
23 | Положительное отношение членов группы к своему руководителю | 7 6 5 4 3 2 1 | Отрицательное отношение членов группы к своему руководителю |
24 | Принятие нравственных норм поведения внутри группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие нравственных норм поведения внутри группы |
25 | Умение проявлять самостоятельность в решении поставленных задач членами группы | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие стремления самостоятельно решать поставленные задачи у членов группы |
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Тест «Способность к генерированию идей»
- Методика «Q-сортировка» тенденций поведения в группе
- Оценка уровня общительности учителя
- Методика «Четвертый лишний»
- Анкета оценки нервно-психической устойчивости педагога
- Диагностика детско-родительских отношений
- Интересов структура Хеннинга
- Патохарактерологический диагностический опросник для подростков
- Методика «Разрезные картинки»
- Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич)