Бланк для ответов
1 | авс | 33 | авс | 65 | авс | 97 | авс | 129 | авс | 161 | авс |
2 | авс | 34 | авс | 66 | авс | 98 | авс | 130 | авс | 162 | авс |
3 | авс | 35 | авс | 67 | авс | 99 | авс | 131 | авс | 163 | авс |
4 | авс | 36 | авс | 68 | авс | 100 | авс | 132 | авс | 164 | авс |
5 | авс | 37 | авс | 69 | авс | 101 | авс | 133 | авс | 165 | авс |
6 | авс | 38 | авс | 70 | авс | 102 | авс | 134 | авс | 166 | авс |
7 | авс | 39 | авс | 71 | авс | 103 | авс | 135 | авс | 167 | авс |
8 | авс | 40 | авс | 72 | авс | 104 | авс | 136 | авс | 168 | авс |
9 | авс | 41 | авс | 73 | авс | 105 | авс | 137 | авс | 169 | авс |
10 | авс | 42 | авс | 74 | авс | 106 | авс | 138 | авс | 170 | авс |
11 | авс | 43 | авс | 75 | авс | 107 | авс | 139 | авс | 171 | авс |
12 | авс | 44 | авс | 76 | авс | 108 | авс | 140 | авс | 172 | авс |
13 | авс | 45 | авс | 77 | авс | 109 | авс | 141 | авс | 173 | авс |
14 | авс | 46 | авс | 78 | авс | 110 | авс | 142 | авс | 174 | авс |
15 | авс | 47 | авс | 79 | авс | 111 | авс | 143 | авс | 175 | авс |
16 | авс | 48 | авс | 80 | авс | 112 | авс | 144 | авс | 176 | авс |
17 | авс | 49 | авс | 81 | авс | 113 | авс | 145 | авс | 177 | авс |
18 | авс | 50 | авс | 82 | авс | 114 | авс | 146 | авс | 178 | авс |
19 | авс | 51 | авс | 83 | авс | 115 | авс | 147 | авс | 179 | авс |
20 | авс | 52 | авс | 84 | авс | 116 | авс | 148 | авс | 180 | авс |
21 | авс | 53 | авс | 85 | авс | 117 | авс | 149 | авс | 181 | авс |
22 | авс | 54 | авс | 86 | авс | 118 | авс | 150 | авс | 182 | авс |
23 | авс | 55 | авс | 87 | авс | 119 | авс | 151 | авс | 183 | авс |
24 | авс | 56 | авс | 88 | авс | 120 | авс | 152 | авс | 184 | авс |
25 | авс | 57 | авс | 89 | авс | 121 | авс | 153 | авс | 185 | авс |
26 | авс | 58 | авс | 90 | авс | 122 | авс | 154 | авс | 186 | авс |
27 | авс | 59 | авс | 91 | авс | 123 | авс | 155 | авс | 187 | авс |
28 | авс | 60 | авс | 92 | авс | 124 | авс | 156 | авс | ||
29 | авс | 61 | авс | 93 | авс | 125 | авс | 157 | авс | ||
30 | авс | 62 | авс | 94 | авс | 126 | авс | 158 | авс | ||
31 | авс | 63 | авс | 95 | авс | 127 | авс | 159 | авс | ||
32 | авс | 64 | авс | 96 | авс | 128 | авс | 160 | авс |
- Бланк для ответов
- Ключ
- Таблица нормирования первичных оценок
- Таблицы стенов для мужчин, женщин 16-18, 19-28 и 29-70 лет
- Интерпретация факторов
- Пример построения «Профиля личности»
- Опросник
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Тест словаря для детей 6-7 лет
- Опросник «PEN» Г. и С. Айзенк
- Ориентировочная анкета (ОА) В. Смекалова и М. Кучера
- Анкета выявления факторов, стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и саморазвитию педагогов в ДОУ
- Тест А. Ассингера (Оценка агрессивности в отношениях)
- Ситуация клиента и ситуация экспертизы
- Дилер
- Анкета Оптанта
- Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
- Стандартизированный многофакторный метод
исследования личности СМИЛ (модифицированный тест MMPI)
Интерпретация