Шкала астении
Номер вопроса | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов |
3 | – 1,51 | – 1,14 | – 0,4 | 0,7 | 1,4 |
8 | – 1,5 | – 0,33 | 0,9 | 1,32 | 0,7 |
9 | – 1,3 | – 1,58 | – 0,6 | 0,42 | 1 |
10 | – 1,62 | – 1,18 | 0 | 0,79 | 1,18 |
14 | – 1,56 | – 0,7 | – 0,12 | 0,73 | 1,35 |
16 | – 1,62 | – 0,6 | 0,26 | 0,81 | 1,24 |
24 | – 0,93 | – 0,8 | – 0,1 | 0,6 | 1,17 |
27 | – 1,19 | – 0,44 | 0,18 | 1,2 | 1,08 |
45 | – 1,58 | – 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,78 |
62 | – 0,5 | – 0,56 | 0,38 | 0,56 | 0 |
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Как вы стоите?
- Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра
- Диагностическая программа по выявлению причин застенчивости у детей-дошкольников
- Тест «Сделаем вместе»
- Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра (продолжение)
- Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра (продолжение)
- Изучение понимания детьми эмоциональных состояний людей
- Методика «Изучение эмоционального поведения детей при восприятии литературных произведений»
- Промоутер (коммивояжер)
- Тест Гилфорда «Социальный интеллект»