Таблица нормирования первичных оценок
стены |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | 13 | 14-15 | 16-19 |
B | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-17 |
C | 1-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21 | 22-26 |
E | 2-4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13 | 14-15 | 16-17 | 18-22 |
F | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-26 |
G | 2-4 | 5-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-16 | 17 | 18 | 19-22 |
H | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-13 | 14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-25 |
I | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15-18 |
L | 2-3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12-13 | 14-15 | 16-18 |
M | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | 13-14 | 15-16 | 17-20 |
N | 2-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11 | 12-13 | 14-15 | 16 | 17-20 |
O | 2-4 | 5-6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16 | 17-18 | 19-22 |
Q1 | 2-3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12-13 | 14 | 15-18 |
Q2 | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13-14 | 15-17 |
Q3 | 3-5 | 6-7 | 8-9 | 10 | 11-12 | 13 | 14-15 | 16 | 17 | 18-20 |
Q4 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-19 | 20-22 |
- Бланк для ответов
- Ключ
- Таблица нормирования первичных оценок
- Таблицы стенов для мужчин, женщин 16-18, 19-28 и 29-70 лет
- Интерпретация факторов
- Пример построения «Профиля личности»
- Опросник
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Экспериментальные методы
- Методика «Цель – Средство – Результат» (ЦСР) А.А. Карманова
- Принципы и методы выявления одаренных детей
- Методика «Изучение негативных личностных проявлений»
- Коммерсант
- Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
- Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич)
- Опросник И. Колер (I. Karler) Для изучения степени удовлетворенности своим функционированием в различных сферах
- Ориентировочное распределение рабочего времени педагога-психолога (в месяц)
- Доски Сегена