Критерий | Содержание критерия | Баллы |
Актуальность | Тема актуальна, проблема имеет научную и/или практическую значимость. | 5 |
Тема относительно актуальна, проблема может выйти на научную и/или практическую значимость. | 4 | |
Тема недостаточно актуальна, научная и практическая значимость под вопросом. | 3 | |
Тема неактуальна, не имеет научной или практической значимости. | 1-2 | |
Цель | Четко поставлена цель (задача), показан алгоритм ее реализации. | 5 |
Цель поставлена грамотно, но недостаточно конкретно. | 4 | |
Цель поставлена неконкретно. | 3 | |
Цель неконкретная, непонятны пути реализации. | 1-2 | |
Тема, изложение | Тема полностью раскрыта, выступление построено как аргументация решения поставленной проблемы. | 5 |
В целом раскрыта, выступление логично, отражает основные аспекты работы. | 4 | |
Тема в основном не раскрыта, выступление представляет собой простой пересказ готовой работы. | 3 | |
Тема не раскрыта, выступление фрагментарно, выводов нет. | 1-2 | |
Доля авторства | Собственные мысли, обобщения, умозаключения. Оригинальное решение. | 5 |
Общие рассуждения, готовность согласиться с чужим мнением. Модифицированное решение. | 4 | |
Решение основано на копировании чужого мнения. Стандартное выполнение. | 3 | |
Отсутствие собственного мнения, полное использование чужого мнения. Решения нет. | 1-2 | |
Источники информации | Обозначена четкая система анализа источников. | 5 |
Охарактеризованы основные источники информации. | 4 | |
Источники упомянуты случайно, не как аргумент. | 3 | |
Источники информации не отражены в выступлении. | 1-2 | |
Аргументация | Четкие аргументы, основанные на логике и авторитетных мнениях. | 5 |
Аргументы в основном убедительны, но недостаточно конкретны. | 4 | |
Аргументы недостаточно убедительны и неконкретны. | 3 | |
Аргументы неубедительны, повторяют общие места. | 1-2 | |
Выводы | Сделаны четкие выводы, отражающие реализацию цели, доказательство гипотезы. | 5 |
Выводы сделаны по задачам, но они неполные или недостаточно конкретные. | 4 | |
Выводы неполные и неконкретные. | 3 | |
Выводы неконкретные, повторяют общие места. | 1-2 | |
Ответы на вопросы | Ответы по существу, с пониманием сути вопроса. | 5 |
Ответы достаточно грамотные, не всегда полные. | 4 | |
Ответы неполные, не всегда по сути вопроса. | 3 | |
Ответы не по делу, без понимания сути. | 1-2 |
Похожие материалы в разделе Бесплатные Рефераты Курсовые:
- Мышление и методы его изучения
- Зачем нужно выполнять курсовую работу по психологии?
- Рефераты по психотерапии
- Требования к написанию курсовых работ на четвертом курсе
- Темы рефератов по общей психологии
- Тематика дипломных работ для студентов Московского психолого-социального института
- Контрольная работа по дисциплине «Юридическая психология»
- Реферат «Клиническое обследование пациентов»
- Политическая психология
- Методы профилактики конфликтов в организации