(Анкета может заполняться классным руководителем, воспитателем, психологом, дефектологом или социальным педагогом)
Фамилия, имя учащегося _____________________
Дата рождения _____________________
Умения, необходимые для орг. уч. сотр-ва | Уровень | 1кл 1 четв. |
1кл 4 четв. |
2 кл 1 четв. |
2 кл 4 четв. |
3 кл 1 четв. |
3 кл 4 четв. |
4 кл 1 четв. |
4 кл 4 четв. |
Внешний вид, причёска, одежда (опрятность) | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Общение, речь, умение выражать мысли полными предложениями | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Доброжелательное отношение к сверстникам | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Умение работать в сотрудничестве со сверстниками (в коллективе) | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Способность положительно влиять на одноклассников | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Выполнение правил для учащихся, дисциплинированность | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Готовность идти на контакт | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Уважительное отношение к труду других людей | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Уважительное отношение к учителям, родителям | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Бережное отношение к школьному имуществу | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Добросовестное отношение к порученному делу | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Осознанность поступков | Высокий Хороший Средний Низкий |
- Высокий (всегда) – 9-10 баллов
- Хороший (в большинстве случаев) – 7-8 баллов
- Средний (в большинстве случаев, чаще низкий) – 4-6 баллов
- Низкий (всегда) – 1-4 балла
Похожие материалы в разделе Психологический практикум:
- Методика определения стиля руководства трудовым коллективом (В.П. Захарова и А.Л. Журавлева)
- Неустойчивый тип
- Психологическое заключение и психологический диагноз
- Методика «Лесенка»
- Маркетолог
- Метод диагностики межличностных отношений ДМО Л.Н.Собчик
- Трудности в обучении у младших школьников и возможные причины
- Методика «Закончи историю»
- Фрейбурская анкета агрессивности подростков
- Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним»