Для раннего выявления признаков суицидального поведения особое значение имеют:
В целях определения социально-психологического отношения к суицидальным действиям немаловажно тактично, не акцентируя особого внимания на вопросы, выяснить мнение ребенка по поводу высказываний о смысле жизни и смерти.
Перечень некоторых высказываний, положительное отношение к которым говорит об отсутствии в мировоззрении подростка активных антисуицидальных позиций:
Исследования показали, что аутоагрессивные тенденции и факторы, формирующие суицидальные намерения, можно измерить с помощью теста, который прошел многократную проверку на практике.
Инструкция: Внимание ребенка сосредотачивается на тесте, цель которого вуалируется как определение интеллектуальных способностей ребенка. Ребенку зачитываются выражения, его задача соотнести их с соответствующими колонками заранее подготовленной таблицы в бланке ответа. На обдумывание внутреннего смысла выражения и определение темы его содержания отводится 5-7 секунд. Если ребенок не может отнести услышанное выражение к какой-либо теме, он его пропускает. Убедившись, что ребенок готов к работе, приступите к чтению высказываний.
Поставьте «+» в графу с темой услышанного высказывания | |
Алкоголь, наркотики | |
Несчастная любовь | |
Противоправные действия | |
Деньги и проблемы с ними | |
Добровольный уход из жизни | |
Семейные неурядицы | |
Потеря смысла жизни | |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | |
Отношения с окружающими |
После заполнения бланка подсчитывается количество отметок в каждой колонке. Ответы интерпретируются на основе таблиц 1-6. О наличии суицидального риска свидетельствует результат, полученный в колонке «Добровольный уход из жизни». Результаты, полученные по остальным показателям, дают информацию о других факторах суицидального риска как о стрессогенных проблемах, влияющих на состояние психологического комфорта подростка.
Факторы суицидального риска | Требуется особое внимание | Требуется формирование антисуицидальных факторов |
Алкоголь, наркотики | 13-15 | Более 15 |
Несчастная любовь | 10-12 | Более 12 |
Противоправные действия | 13-15 | Более 15 |
Деньги и проблемы с ними | 16-17 | Более 17 |
Добровольный уход из жизни | 10-11 | Более 11 |
Семейные неурядицы | 12-14 | Более 14 |
Потеря смысла жизни | 12-13 | Более 13 |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | 12-14 | Более 14 |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | 11-13 | Более 13 |
Отношения с окружающими | 15-18 | Более 18 |
* Правая граница числового интервала дается исключительно
Факторы суицидального риска | Требуется особое внимание | Требуется формирование антисуицидальных факторов |
Алкоголь, наркотики | 10-11 | Более 11 |
Несчастная любовь | 9-11 | Более 11 |
Противоправные действия | 12-14 | Более 14 |
Деньги и проблемы с ними | 15-17 | Более 17 |
Добровольный уход из жизни | 10-11 | Более 11 |
Семейные неурядицы | 13-14 | Более 14 |
Потеря смысла жизни | 12-13 | Более 13 |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | 13-14 | Более 14 |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | 12-14 | Более 14 |
Отношения с окружающими | 15-18 | Более 18 |
* Правая граница числового интервала дается исключительно
Факторы суицидального риска | Требуется особое внимание | Требуется формирование антисуицидальных факторов |
Алкоголь, наркотики | 11-12 | Более 12 |
Несчастная любовь | 11-13 | Более 13 |
Противоправные действия | 13-15 | Более 15 |
Деньги и проблемы с ними | 16-18 | Более 18 |
Добровольный уход из жизни | 10-12 | Более 12 |
Семейные неурядицы | 11-13 | Более 13 |
Потеря смысла жизни | 11-12 | Более 12 |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | 12-13 | Более 13 |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | 10-12 | Более 12 |
Отношения с окружающими | 14-16 | Более 16 |
* Правая граница числового интервала дается исключительно
Факторы суицидального риска | Требуется особое внимание | Требуется формирование антисуицидальных факторов |
Алкоголь, наркотики | 11-12 | Более 12 |
Несчастная любовь | 11-12 | Более 12 |
Противоправные действия | 13-14 | Более 14 |
Деньги и проблемы с ними | 16-17 | Более 17 |
Добровольный уход из жизни | 9-11 | Более 11 |
Семейные неурядицы | 11-12 | Более 12 |
Потеря смысла жизни | 11-13 | Более 13 |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | 11-13 | Более 13 |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | 11-12 | Более 12 |
Отношения с окружающими | 15-16 | Более 16 |
* Правая граница числового интервала дается исключительно
Факторы суицидального риска | Требуется особое внимание | Требуется формирование антисуицидальных факторов |
Алкоголь, наркотики | 10-11 | Более 11 |
Несчастная любовь | 8-10 | Более 10 |
Противоправные действия | 13-15 | Более 15 |
Деньги и проблемы с ними | 18-20 | Более 20 |
Добровольный уход из жизни | 7-8 | Более 8 |
Семейные неурядицы | 11-13 | Более 13 |
Потеря смысла жизни | 11-12 | Более 12 |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | 11-13 | Более 13 |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | 11-12 | Более 12 |
Отношения с окружающими | 19-23 | Более 23 |
* Правая граница числового интервала дается исключительно
Факторы суицидального риска | Требуется особое внимание | Требуется формирование антисуицидальных факторов |
Алкоголь, наркотики | 9 | Более 9 |
Несчастная любовь | 8-10 | Более 10 |
Противоправные действия | 13-15 | Более 15 |
Деньги и проблемы с ними | 18-20 | Более 20 |
Добровольный уход из жизни | 7-8 | Более 8 |
Семейные неурядицы | 12-13 | Более 13 |
Потеря смысла жизни | 11-13 | Более 13 |
Чувство неполноценности, ущербности, уродливости | 12-13 | Более 13 |
Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути | 11-13 | Более 13 |
Отношения с окружающими | 22-25 | Более 25 |
* Правая граница числового интервала дается исключительно
При анализе результата тестирования целесообразно помнить, что наличие суицидального риска определяет результат, полученный в колонке «Добровольный уход из жизни», а результаты остальных показателей дают информацию о факторе, который способствует формированию суицидальных намерений.
Если результат колонки «Добровольный уход из жизни» меньше представленных в интерпретационной таблице показателей, то это означает, что риск суицидального поведения невысок, но при этом можно судить о других факторах, представленных в остальных колонках, как о стрессогенных проблемах, влияющих на состояние психологического комфорта подростка.